財務情報・IR
中期経営計画 (2024-2028)
2028年のIPO(新規株式公開)を見据え、規律あるコスト管理と多角的な収益源の確立による、持続的な企業価値向上を目指します。
収支計画 (2024-2028)
事業の急成長に伴う売上・利益の推移予測です。2024年の黒字化を皮切りに、2028年には売上1.6億円、営業利益7,500万円を目指します。
| 年度 | IAP売上 | 広告収益 | B2B売上 | 売上合計 | 経費合計 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,500万円 | 1,800万円 | 800万円 | 6,100万円 | 3,630万円 | 2,470万円 |
| 2025 | 4,200万円 | 2,600万円 | 1,200万円 | 8,000万円 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 2026 | 5,000万円 | 3,500万円 | 1,500万円 | 1億円 | 5,500万円 | 4,500万円 |
| 2027 | 6,500万円 | 4,500万円 | 2,000万円 | 1.3億円 | 7,000万円 | 6,000万円 |
| 2028 | 8,000万円 | 5,500万円 | 2,500万円 | 1.6億円 | 8,500万円 | 7,500万円 |
資料の閲覧について
詳細な財務資料およびIR情報は、現在Web上での一般公開を控えております。閲覧をご希望の投資家様・パートナー企業様は、お手数ですが下記よりお問い合わせください。
IR資料を請求する (お問い合わせ) →